Guida alle taglie Hummel
UOMO
Guida alle taglie
Le misure indicate nella guida alle taglie corrispondono alle misure delle diverse parti del corpo. Trova la taglia più adatta a te nella tabella qui sotto.
Scorri orizzontalmente per vedere più dimensioni.
Taglie Uomo
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Altezza (cm) | 172 | 175 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Circonferenza seno (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 |
| Giro taglia (cm) | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 |
| Girovita (cm) | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
| Interno gamba (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 |
DONNA
Guida alle taglie
Le misure indicate nella guida alle taglie corrispondono alle misure delle diverse parti del corpo. Trova la taglia più adatta a te nella tabella qui sotto.
Scorri orizzontalmente per vedere più dimensioni.
Taglie Donna
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Altezza (cm) | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 182 |
| Circonferenza seno (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 107 | 113 |
| Giro taglia (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 91 | 97 |
| Girovita (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 115 | 121 |
| Interno gamba (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 | 86 |
BAMBINI
Guida alle taglie
Le misure indicate nella guida alle taglie corrispondono alle misure delle diverse parti del corpo. Trova la taglia più adatta a te nella tabella qui sotto.
Scorri orizzontalmente per vedere più dimensioni.
Taglie Bambino
| Taglia | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
| Età | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Altezza (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
| Circonferenza seno (cm) | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 88 |
| Giro taglia (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 70.5 | 73.5 |
| Girovita (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 87 | 92 |

