Guia de tallas Hummel
HOMBRE
Guia de tamaños
Las medidas indicadas en la guía de tallas corresponden a las medidas de las diferentes partes del cuerpo. Encuentra el tamaño adecuado para ti en la siguiente tabla.
Desplaza la página horizontalmente para ver más tamaños.
Tamaños Hombres
| Tamaños | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Altura (cm) | 172 | 175 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Tamaño del pecho (cm) | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 |
| Tamaño de la cintura (cm) | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 |
| Tamaño de pelvis (cm) | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
| Pata interior (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 |
MUJER
Guia de tamaños
Las medidas indicadas en la guía de tallas corresponden a las medidas de las diferentes partes del cuerpo. Encuentra el tamaño adecuado para ti en la siguiente tabla.
Desplaza la página horizontalmente para ver más tamaños.
Tamaños Mujeres
| Tamaños | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Altura (cm) | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 182 |
| Tamaño del pecho (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 107 | 113 |
| Tamaño de la cintura (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 91 | 97 |
| Tamaño del pelvis (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 115 | 121 |
| Pata interior (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 | 86 |
NIÑOS
Guia de tamaños
Las medidas indicadas en la guía de tallas corresponden a las medidas de las diferentes partes del cuerpo. Encuentra el tamaño adecuado para ti en la siguiente tabla.
Desplaza la página horizontalmente para ver más tamaños.
Tamaños Niños
| Tamaños | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
| Edad | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Altura (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 176 |
| Tamaño del pecho (cm) | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 88 |
| Tamaño de la cintura (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 70.5 | 73.5 |
| Tamaño del pelvis (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 87 | 92 |

